NATIONAL PREVENTIVE
MECHANISMS (NPM)
KNOWLEDGE HUB
Exchange knowledge, tools and good practice to prevent torture and ill-treatment!
Explore tools and resources to establish or strengthen national preventive mechanisms under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT).
What are you looking for?
OPCAT status around the world
The following country pages mainly contain information provided by external sources. For those pages where the information provided was translated into English, an automated-translation disclaimer is featured.
OPCAT status & NPM designation
Filter by region, then browse countries alphabetically. Verified NPMs are marked Established; others are non-established. Source: APT OPCAT Database (apt.ch/knowledge-hub/opcat), cross-checked against Wikipedia/UNTC summary (Oct 2025).
| Country | Region | Treaty Status | Ratification | National Preventive Mechanism | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE PARTY WITH NPM (80) | |||||
| Albania | Europe and Central Asia Region | State party | 1 Oct 2003 | People's Advocate (Avokati i Popullit) | Established |
| Argentina | Americas Region | State party | 15 Nov 2004 | National Committee for the Prevention of Torture | Established |
| Armenia | Europe and Central Asia Region | State party | 14 Sept 2006 | Human Rights Defender | Established |
| Australia | Asia Pacific Region | State party | 21 Dec 2017 | Commonwealth Ombudsman | Established |
| Austria | Europe and Central Asia Region | State party | 4 Dec 2012 | Austrian Ombudsman Board (Volksanwaltschaft) | Established |
| Azerbaijan | Europe and Central Asia Region | State party | 28 Jan 2009 | Commissioner for Human Rights | Established |
| Benin | Africa Region | State party | 20 Sept 2006 | Commission Beninoise des Droits de l'Homme (CBDH) | Established |
| Bolivia | Americas Region | State party | 23 May 2006 | Ombudsman's Office of Bolivia | Established |
| Bosnia and Herzegovina | Europe and Central Asia Region | State party | 24 Oct 2008 | NPM designated 14 Sep 2023 | Established |
| Brazil | Americas Region | State party | 12 Jan 2007 | National System to Prevent and Combat Torture | Established |
| Bulgaria | Europe and Central Asia Region | State party | 1 Jun 2011 | Ombudsman of the Republic of Bulgaria | Established |
| Burkina Faso | Africa Region | State party | 7 Jul 2010 | Commission nationale des droits humains | Established |
| Cabo Verde | Africa Region | State party | 1 Apr 2016 | National Human Rights Commission | Established |
| Cambodia | Asia Pacific Region | State party | 30 Mar 2007 | Inter-governmental committee | Established |
| Chile | Americas Region | State party | 12 Dec 2008 | National Human Rights Institute (INDH) | Established |
| Costa Rica | Americas Region | State party | 1 Dec 2005 | Decentralised unit within Ombudsperson's Office | Established |
| Croatia | Europe and Central Asia Region | State party | 25 Apr 2005 | Ombudswoman | Established |
| Cyprus | Europe and Central Asia Region | State party | 29 Apr 2009 | Commissioner for Administration and Human Rights | Established |
| Czechia | Europe and Central Asia Region | State party | 10 Jul 2006 | Public Defender of Rights | Established |
| Denmark | Europe and Central Asia Region | State party | 25 Jun 2004 | Danish Parliamentary Ombudsman | Established |
| Ecuador | Americas Region | State party | 20 Jul 2010 | Ombudsperson's Office (Defensoria del Pueblo) | Established |
| Estonia | Europe and Central Asia Region | State party | 18 Dec 2006 | Chancellor of Justice | Established |
| Finland | Europe and Central Asia Region | State party | 8 Oct 2014 | Parliamentary Ombudsperson's Office | Established |
| France | Europe and Central Asia Region | State party | 11 Nov 2008 | General Controller of Places of Deprivation of Liberty | Established |
| Gabon | Africa Region | State party | 22 Sept 2010 | National Human Rights Commission | Established |
| Georgia | Europe and Central Asia Region | State party | 9 Aug 2005 | Public Defender | Established |
| Germany | Europe and Central Asia Region | State party | 4 Dec 2008 | National Agency for the Prevention of Torture | Established |
| Greece | Europe and Central Asia Region | State party | 11 Feb 2014 | Ombudsperson's Office | Established |
| Guatemala | Americas Region | State party | 9 Jun 2008 | National Office to Prevent Torture | Established |
| Honduras | Americas Region | State party | 23 May 2006 | CONAPREV | Established |
| Hungary | Europe and Central Asia Region | State party | 12 Jan 2012 | Commissioner for Fundamental Rights | Established |
| Iceland | Europe and Central Asia Region | State party | 20 Feb 2019 | Parliamentary Ombudsman | Established |
| Italy | Europe and Central Asia Region | State party | 3 Apr 2013 | Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta personale | Established |
| Kazakhstan | Europe and Central Asia Region | State party | 22 Oct 2008 | Commissioner for Human Rights | Established |
| Kyrgyzstan | Europe and Central Asia Region | State party | 29 Dec 2008 | National Center for the Prevention of Torture | Established |
| Latvia | Europe and Central Asia Region | State party | 10 Dec 2021 | National Preventive Mechanism (Ombudsman's Office) | Established |
| Lebanon | Middle East and North Africa Region | State party | 22 Dec 2008 | National Commission for Human Rights | Established |
| Liechtenstein | Europe and Central Asia Region | State party | 3 Nov 2006 | Corrections Commission (Vollzugskommission) | Established |
| Lithuania | Europe and Central Asia Region | State party | 20 Jan 2014 | Parliamentary Ombudsperson's Office (Seimas) | Established |
| Luxembourg | Europe and Central Asia Region | State party | 19 May 2010 | Ombudsperson's Office | Established |
| Madagascar | Africa Region | State party | 21 Sept 2017 | Commission Nationale Independante des Droits de l'Homme | Established |
| Maldives | Asia Pacific Region | State party | 15 Feb 2006 | National Human Rights Commission | Established |
| Mali | Africa Region | State party | 12 May 2005 | National Human Rights Commission (CNDH) | Established |
| Malta | Europe and Central Asia Region | State party | 24 Sept 2003 | Board of Visitors for Detained Persons / Board of Visitors of the Prisons | Established |
| Mauritania | Africa Region | State party | 3 Oct 2012 | National Preventive Mechanism | Established |
| Mauritius | Africa Region | State party | 21 Jun 2005 | National Human Rights Commission | Established |
| Mexico | Americas Region | State party | 11 Apr 2005 | National Human Rights Commission | Established |
| Mongolia | Asia Pacific Region | State party | 12 Feb 2015 | National Human Rights Commission of Mongolia | Established |
| Montenegro | Europe and Central Asia Region | State party | 6 Mar 2009 | Protector of Human Rights and Freedoms | Established |
| Morocco | Middle East and North Africa Region | State party | 24 Nov 2014 | National Human Rights Council (CNDH) | Established |
| Mozambique | Africa Region | State party | 1 Jul 2014 | National Human Rights Commission | Established |
| Netherlands | Europe and Central Asia Region | State party | 28 Sept 2010 | College voor de Rechten van de Mens | Established |
| New Zealand | Asia Pacific Region | State party | 14 Mar 2007 | 5 bodies coordinated by the Human Rights Commission | Established |
| Nicaragua | Americas Region | State party | 25 Feb 2009 | Ombudsperson's Office (Procuraduria) | Established |
| Nigeria | Africa Region | State party | 27 Jul 2009 | National Human Rights Commission | Established |
| North Macedonia | Europe and Central Asia Region | State party | 13 Feb 2009 | Ombudsperson's Office | Established |
| Norway | Europe and Central Asia Region | State party | 27 Jun 2013 | Parliamentary Ombudsman (Sivilombudet) | Established |
| Panama | Americas Region | State party | 2 Jun 2011 | Ombuds Institution (Defensoria) | Established |
| Paraguay | Americas Region | State party | 2 Dec 2005 | National Preventive Mechanism against Torture | Established |
| Peru | Americas Region | State party | 14 Sept 2006 | Ombudsperson's Office (Defensoria del Pueblo) | Established |
| Poland | Europe and Central Asia Region | State party | 14 Sept 2005 | Commissioner for Human Rights | Established |
| Portugal | Europe and Central Asia Region | State party | 15 Jan 2013 | Ombudsperson's Office (Provedor de Justica) | Established |
| Republic of Moldova | Europe and Central Asia Region | State party | 24 Jul 2006 | Council for the Prevention of Torture | Established |
| Romania | Europe and Central Asia Region | State party | 2 Jul 2009 | The People's Advocate | Established |
| Rwanda | Africa Region | State party | 30 Jun 2015 | National Commission for Human Rights of Rwanda | Established |
| Senegal | Africa Region | State party | 18 Oct 2006 | National Observer of Places of Deprivation of Liberty | Established |
| Serbia | Europe and Central Asia Region | State party | 26 Sept 2006 | Protector of Citizens | Established |
| Slovakia | Europe and Central Asia Region | State party | 19 Sept 2023 | Public Defender of Rights (Coordinator) | Established |
| Slovenia | Europe and Central Asia Region | State party | 23 Jan 2007 | Human Rights Ombudsman | Established |
| South Africa | Africa Region | State party | 20 Jun 2019 | South African Human Rights Commission | Established |
| Spain | Europe and Central Asia Region | State party | 4 Apr 2006 | Ombudsperson's Office (Defensoria del Pueblo) | Established |
| Sri Lanka | Asia Pacific Region | State party | 5 Dec 2017 | Human Rights Commission of Sri Lanka | Established |
| Sweden | Europe and Central Asia Region | State party | 14 Sept 2005 | Parliamentary Ombudsmen (Riksdagens Ombudsman) | Established |
| Switzerland | Europe and Central Asia Region | State party | 24 Sept 2009 | National Commission for the Prevention of Torture | Established |
| Togo | Africa Region | State party | 20 Jul 2010 | National Human Rights Commission | Established |
| Tunisia | Middle East and North Africa Region | State party | 29 Jun 2011 | National Authority for the Prevention of Torture | Established |
| Turkiye | Europe and Central Asia Region | State party | 27 Sept 2011 | National Human Rights Institution | Established |
| Ukraine | Europe and Central Asia Region | State party | 19 Sept 2006 | Parliamentary Commissioner for Human Rights | Established |
| United Kingdom | Europe and Central Asia Region | State party | 10 Dec 2003 | UK NPM (coordinated by HM Inspectorate of Prisons) | Established |
| Uruguay | Americas Region | State party | 8 Dec 2005 | National Human Rights Institution and Ombuds Institution | Established |
| STATE PARTY WITHOUT NPM (16) | |||||
| Afghanistan | Asia Pacific Region | State party | 17 Apr 2018 | — | Non-established |
| Bangladesh | Asia Pacific Region | State party | 17 Jul 2025 | Under consideration | Non-established |
| Belize | Americas Region | State party | 4 Sept 2015 | — | Non-established |
| Burundi | Africa Region | State party | 18 Oct 2013 | Under consideration | Non-established |
| Central African Republic | Africa Region | State party | 11 Oct 2016 | — | Non-established |
| Colombia | Americas Region | State party | 10 Nov 2025 | N/A | Non-established |
| Congo | Africa Region | State party | 26 Apr 2024 | Under consideration | Non-established |
| Cote d'Ivoire | Africa Region | State party | 1 Mar 2023 | — | Non-established |
| Democratic Republic of the Congo | Africa Region | State party | 23 Sept 2010 | Under consideration | Non-established |
| Ghana | Africa Region | State party | 23 Sept 2016 | Under consideration | Non-established |
| Liberia | Africa Region | State party | 22 Sept 2004 | Under consideration | Non-established |
| Nauru | Asia Pacific Region | State party | 24 Jan 2013 | Under consideration | Non-established |
| Niger | Africa Region | State party | 7 Nov 2014 | — | Non-established |
| Philippines | Asia Pacific Region | State party | 17 Apr 2012 | Under consideration | Non-established |
| South Sudan | Africa Region | State party | 30 Apr 2015 | — | Non-established |
| State of Palestine | Middle East and North Africa Region | State party | 29 Dec 2017 | — | Non-established |
| SIGNATORIES TO OPCAT (11) | |||||
| Angola | Africa Region | Signatory | 24 Sept 2013 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Belgium | Europe and Central Asia Region | Signatory | 24 Oct 2005 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Cameroon | Africa Region | Signatory | 15 Dec 2009 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Chad | Africa Region | Signatory | 26 Sept 2012 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Guinea | Africa Region | Signatory | 16 Sept 2005 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Guinea-Bissau | Africa Region | Signatory | 24 Sept 2013 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Ireland | Europe and Central Asia Region | Signatory | 2 Oct 2007 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Sierra Leone | Africa Region | Signatory | 26 Sept 2003 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Timor-Leste | Asia Pacific Region | Signatory | 16 Sept 2005 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Venezuela | Americas Region | Signatory | 1 Jul 2011 (Signed) | Not designated | Non-established |
| Zambia | Africa Region | Signatory | 27 Sept 2010 (Signed) | Not designated | Non-established |
| NON-PARTY TO OPCAT (87) | |||||
| Algeria | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Andorra | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Antigua and Barbuda | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Bahamas | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Bahrain | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Barbados | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Belarus | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Bhutan | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Botswana | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Brunei Darussalam | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Canada | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| China | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Comoros | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Cuba | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Democratic People's Republic of Korea | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Djibouti | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Dominica | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Dominican Republic | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Egypt | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| El Salvador | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Equatorial Guinea | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Eritrea | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Eswatini | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Ethiopia | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Fiji | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Gambia | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Grenada | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Guyana | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Haiti | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| India | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Indonesia | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Iran | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Iraq | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Israel | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Jamaica | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Japan | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Jordan | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Kenya | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Kiribati | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Kuwait | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Laos | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Lesotho | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Libya | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Malawi | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Malaysia | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Marshall Islands | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Micronesia | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Monaco | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Myanmar | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Namibia | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Nepal | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Oman | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Pakistan | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Palau | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Papua New Guinea | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Qatar | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Republic of Korea | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Russian Federation | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Saint Kitts and Nevis | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Saint Lucia | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Saint Vincent and the Grenadines | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Samoa | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| San Marino | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Sao Tome and Principe | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Saudi Arabia | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Seychelles | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Singapore | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Solomon Islands | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Somalia | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Sudan | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Suriname | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Syria | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Tajikistan | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Thailand | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Tonga | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Trinidad and Tobago | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Turkmenistan | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Tuvalu | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Uganda | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| United Arab Emirates | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| United Republic of Tanzania | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| United States of America | Americas Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Uzbekistan | Europe and Central Asia Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Vanuatu | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Viet Nam | Asia Pacific Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Yemen | Middle East and North Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
| Zimbabwe | Africa Region | Non-party | — | — | Non-established |
Events Calendar
Upcoming and recent events